
Land for sale
分譲地情報
現地写真

学校区
小学校区 | 石谷小学校 徒歩8分(450m) |
---|---|
中学校区 | 松元中学校 徒歩47分(3500m) |
所在地
周辺環境








物件概要
所在地 | 鹿児島市石谷町 |
---|---|
価 格 | 747万円 |
土地面積 | 164.70㎡(49.82坪) |
坪単価 | 15万円 |
都市計画 | 非線引き区域 |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
地 目 | 畑 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
設 備 | 上水道・電気 |
引渡時期 | 相談 |
現 況 | 更地 |
取引様態 | 売主 |
物件へのお問い合わせ

