
Land for sale
分譲地情報
現地写真

現地写真
学校区
小学校区 | 吉野東小学校 徒歩39分(3000m) |
---|---|
中学校区 | 吉野東中学校 徒歩39分(3000m) |
所在地
周辺環境







物件概要
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|---|
価 格 | 524万円 |
土地面積 | 315.35㎡(95.39坪) |
坪単価 | 5.5万円 |
都市計画 | 市街化区域 |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
設 備 | 上水道・電気 |
引渡時期 | 相談 |
現 況 | 更地予定 |
取引様態 | 売主 |
物件へのお問い合わせ

