分譲地
坂之上2丁目 6区画分譲地
| No.1区画 | 41.54坪 | 1,080万円 |
|---|---|---|
| No.2区画 | 44.68坪 | 1,120万円 |
| No.3区画 | 44.68坪 | 1,250万円 |
| No.4区画 | 43.91坪 | 1,185万円 |
| No.5区画 | 42.39坪 | 940万円 |
| No.6区画 | 53.51坪 | 963万円 |
◆JR坂之上駅まで750m◆閑静な住宅地です
Gallery現地写真
閑静な住宅地です。
Information物件概要
| 所在地 | 鹿児島市坂之上2丁目 | 価格 | 940万円~1,250万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.34㎡(41.54坪)~176.92㎡(53.51坪) | 坪単価 | 18万円〜28万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 設備 | 上下水道 | 建築条件 | 建築条件付き |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 取引様態 | 売主 | 学校区 | 錦江台小学校 徒歩22分(1700m) 和田中学校 徒歩12分(900m) |
Environment周辺環境
錦江台小学校まで1700m
和田中学校まで900m
鹿児島幼稚園まで900m
チェルシー保育園まで1000m
タイヨー坂之上店まで1100m
なりざわ坂之上店まで700m
下福元郵便局まで1200m
鹿児島銀行坂之上支店まで1300m
坂之上生協クリニックまで350m
はっぴー・クリニックまで400m