分譲地
紫原3丁目 1区画分譲地
| No.1区画 | 55.58坪 | 2,334万円 |
|---|
◆西紫原小学校まで750m!◆通勤通学に便利な人気の紫原エリア♪
Gallery現地写真
現地写真
Information物件概要
| 所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 | 価格 | 2,334万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 183.76㎡(55.58坪) | 坪単価 | 41.9万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・電気 | 建築条件 | 建築条件無し |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 取引様態 | 売主 | 学校区 | 西紫原小学校 徒歩10分(750m) 西紫原中学校 徒歩18分(1400m) |
Environment周辺環境
西紫原小学校まで750m
西紫原中学校まで1400m
紫原保育園まで290m
紫原中央公園まで1000m
タイヨー紫原店まで450m
コープかごしま紫原店まで700m
鹿児島銀行紫原支店まで850m