
Land for sale
分譲地情報
現地写真
学校区
小学校区 | 川上小学校 徒歩11分(650m) |
---|---|
中学校区 | 緑丘中学校 徒歩29分(2100m) |
所在地
周辺環境










物件概要
所在地 | 鹿児島市川上町 |
---|---|
価 格 | 748万円~847万円 |
土地面積 | 294.53㎡(89.09坪)~413.51㎡(125.08坪) 有効面積:235.72㎡(71.30坪)~266.96㎡(80.75坪) |
坪単価 | 10.5万円 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 指定なし |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設 備 | 上水道・電気 |
引渡時期 | 相談 |
現 況 | 造成中 |
取引様態 | 売主 |
物件へのお問い合わせ

