
House for sale
分譲住宅情報
春山町 2階建て 建売
間取り


建物仕様
■敷地面積 | 202.31㎡(61.19坪) |
---|---|
■建築面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
■1階床面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
■2階床面積 | 43.06㎡(13.02坪) |
■延床面積 | 99.37㎡(30.05坪) |
ウォークインクローゼット
食洗機
浴室乾燥機
浴室暖房
リビングエアコン
居室照明
省令準耐火住宅
オール電化
Low-Eガラス
半樹脂サッシ
マシュマロ断熱
第1種換気システム
駐車2台
4LDK
学校区
小学校区 | 春山小学校 徒歩12分(900m) |
---|---|
中学校区 | 松元中学校 徒歩53分(4000m) |
所在地
周辺環境








物件概要
所在地 | 鹿児島市春山町 |
---|---|
価 格 | 分譲価格 3,227万円(税込) |
土地面積 | 202.31㎡(61.19坪) |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
地 目 | 畑 |
都市計画 | 非線引き区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設 備 | オール電化・上水道 |
引渡時期 | 相談 |
現 況 | 2023年10月完成 |
取引様態 | 売主 |
建築確認番号 | 鹿建第1220961号 |
物件へのお問い合わせ

