建売住宅
伊集院町 平屋建て 建売Ⅰ
1,980万円(税込)
| 借入金額 | 1,980万円 |
|---|---|
| 月々支払 | 43,278円 |
- ※登記に伴い諸費用が別途必要です。
- ※上記支払例の借入条件:提携銀行 金利1.1% 借入期間40年 ボーナス払い年2回加算46,454円
◆ZEHレベル住宅◆UA値 0.46◆人気の平屋建て◆省令準耐火仕様◆第一種換気システム◆半樹脂サッシ◆キッチンカップボード◆玄関ドアタッチキー◆パントリー
Gallery画像ギャラリー
画像をクリックで拡大できます。
Floor Plan間取り
1F
1F床面積 89.43㎡(27.05坪)
| 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 |
|---|---|---|
| 284.98㎡(86.20坪) | 91.09㎡(27.55坪) | 89.43㎡(27.05坪) |
| 敷地面積 | 284.98㎡(86.20坪) |
|---|---|
| 建築面積 | 91.09㎡(27.55坪) |
| 延床面積 | 89.43㎡(27.05坪) |
Base Spec建物仕様
Information物件概要
| 所在地 | 日置市伊集院町麦生田 | 価格 | 分譲価格 1,980万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.98㎡(86.20坪) | 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 設備 | オール電化・上下水道 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 2023年7月完成 |
| 取引様態 | 売主 | 建築確認番号 | 鹿建第1220991号 |
| 学校区 | 伊集院北小学校 徒歩33分(2600m) 伊集院北中学校 徒歩50分(4000m) |
||
Environment周辺環境
伊集院北小学校まで2900m
伊集院北中学校まで4000m
つつじヶ丘保育園まで650m
ニシムタ中川店まで1900m
ローソン伊集院麦生田店まで750m
伊集院北郵便局まで900m