建売住宅
吉野町3区画 平屋建て 売建
2,539万円(税込)
| 借入金額 | 2,539万円 |
|---|---|
| 月々支払 | 56,391円 |
- ※登記に伴い諸費用が別途必要です。
- ※上記支払例の借入条件:提携銀行 金利1.1% 借入期間40年 ボーナス払い年2回加算54,196円
◆省令準耐火住宅◆半樹脂サッシ◆キッチンカップボード◆耐力面材◆駐車場2台分
Gallery画像ギャラリー
画像をクリックで拡大できます。
Floor Plan間取り
1F
1F床面積 83.22㎡(25.17坪)
| 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 |
|---|---|---|
| 315.40㎡(95.40坪) | 84.88㎡(25.67坪) | 83.22㎡(25.17坪) |
| 敷地面積 | 315.40㎡(95.40坪) |
|---|---|
| 建築面積 | 84.88㎡(25.67坪) |
| 延床面積 | 83.22㎡(25.17坪) |
Base Spec建物仕様
Information物件概要
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | 価格 | 分譲価格 2,539万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 315.40㎡(95.40坪) | 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街地区域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 設備 | オール電化・上下水道 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 建築予定 |
| 取引様態 | 売主 | 建築確認番号 | 鹿建第1220989号 |
| 学校区 | 吉野東小学校 徒歩43分(3000m) 吉野東中学校 徒歩43分(2900m) |
||
Environment周辺環境
吉野東小学校まで3000m
吉野東中学校まで2900m
タイヨー吉野中央店まで3100m
ドラッグストアモリ吉野店まで3300m
鹿児島銀行吉野支店まで3000m
七社簡易郵便局まで850m